مواعيد مترو دبي 2026: أوقات العمل من أول قطار إلى آخر قطار
اليوم · الخميس
5:00 ص – 12:00 ص
ضمن ساعات التشغيل المعلنة · تنتهي فترة التشغيل المعلنة بعد نحو 1 س 16 د
ساعات مجدولة وليست بيانات حية. تحقق من موعد قطارك واتجاهه لدى الهيئة.
جدول ساعات عمل مترو دبي
| اليوم | بداية التشغيل | نهاية التشغيل |
|---|---|---|
| الاثنين | 5:00 ص | 12:00 ص (اليوم التالي) |
| الثلاثاء | 5:00 ص | 12:00 ص (اليوم التالي) |
| الأربعاء | 5:00 ص | 12:00 ص (اليوم التالي) |
| الخميساليوم | 5:00 ص | 12:00 ص (اليوم التالي) |
| الجمعة | 5:00 ص | 1:00 ص (اليوم التالي) |
| السبت | 5:00 ص | 12:00 ص (اليوم التالي) |
| الأحد | 8:00 ص | 12:00 ص (اليوم التالي) |
يعمل الخطان الأحمر والأخضر بجدول واحد موحد طوال أيام الأسبوع: تنطلق أول القطارات الساعة 5:00 ص في كل الأيام ما عدا الأحد الذي يبدأ متأخرا من 8:00 ص. وتستمر الخدمة حتى منتصف الليل في معظم الليالي، وتمتد ليلة الجمعة حتى 1:00 ص لتغطية أطول سهرات الأسبوع.
«وقت الإغلاق» يعني نهاية الخدمة: آخر القطارات تُجدول بحيث تُنهي رحلتها الكاملة قرب ساعة الإغلاق، وتتوقف بوابات المحطات عن استقبال ركاب جدد قبلها بقليل. إن كان وقتك ضيقا فكن داخل البوابات قبل الإغلاق بربع ساعة على الأقل.
أول وآخر قطار في كل محطة
ساعات التشغيل أعلاه ليست موعد آخر قطار من محطتك. آخر القطارات تُجدول لتُنهي رحلتها الكاملة قرب وقت الإغلاق، لذلك يغادر آخر قطار من معظم المحطات قبل وقت الإغلاق، وفي بعض الاتجاهات قبله بأكثر من ساعة، ويختلف الموعد حسب الاتجاه. في ليالي الأيام العادية يغادر أبكر آخر قطار الساعة 10:44 م من محطة إكسبو 2020 باتجاه سنتربوينت، وأحدثها الساعة 12:03 ص من طيران الإمارات باتجاه سنتربوينت. اختر اليوم لعرض أول وآخر قطار من كل محطة في كل اتجاه، ويُحدَّد يوم اليوم تلقائيا.
الخط الأحمر
| المحطة | باتجاه سنتربوينت | باتجاه إكسبو 2020 | باتجاه صيدلية لايف | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |
| سنتربوينت | – | – | 5:02 ص | 10:46 م | 5:00 ص | 10:50 م |
| طيران الإمارات | 5:10 ص | 12:03 ص* | 5:06 ص | 10:50 م | 5:04 ص | 10:54 م |
| المبنى 3 بمطار دبي | 5:08 ص | 12:02 ص* | 5:08 ص | 10:52 م | 5:05 ص | 10:56 م |
| المبنى 1 بمطار دبي | 5:06 ص | 12:00 ص* | 5:10 ص | 10:54 م | 5:07 ص | 10:58 م |
| القرهود | 5:04 ص | 11:57 م | 5:12 ص | 10:56 م | 5:10 ص | 11:00 م |
| سيتي سنتر ديرة | 5:02 ص | 11:55 م | 5:00 ص | 10:58 م | 5:12 ص | 11:02 م |
| الرقة | 5:00 ص | 11:53 م | 5:02 ص | 11:01 م | 5:00 ص | 11:05 م |
| الاتحاد | 5:12 ص | 11:51 م | 5:05 ص | 11:03 م | 5:02 ص | 11:07 م |
| برجمان | 5:09 ص | 11:48 م | 5:08 ص | 11:06 م | 5:05 ص | 11:10 م |
| بنك أبوظبي التجاري | 5:06 ص | 11:45 م | 5:10 ص | 11:08 م | 5:07 ص | 11:12 م |
| ماكس | 5:04 ص | 11:43 م | 5:12 ص | 11:10 م | 5:09 ص | 11:14 م |
| المركز التجاري العالمي | 5:02 ص | 11:41 م | 5:01 ص | 11:13 م | 5:12 ص | 11:17 م |
| أبراج الإمارات | 5:00 ص | 11:38 م | 5:03 ص | 11:14 م | 5:00 ص | 11:18 م |
| المركز المالي | 5:13 ص | 11:37 م | 5:05 ص | 11:16 م | 5:01 ص | 11:20 م |
| برج خليفة/دبي مول | 5:11 ص | 11:35 م | 5:07 ص | 11:18 م | 5:04 ص | 11:22 م |
| الخليج التجاري | 5:09 ص | 11:32 م | 5:09 ص | 11:21 م | 5:06 ص | 11:25 م |
| جارمن | 5:04 ص | 11:27 م | 5:00 ص | 11:26 م | 5:11 ص | 11:30 م |
| إكويتي | 5:00 ص | 11:23 م | 5:04 ص | 11:30 م | 5:00 ص | 11:34 م |
| مول الإمارات | 5:12 ص | 11:21 م | 5:06 ص | 11:32 م | 5:01 ص | 11:36 م |
| سوق التأمين | 5:10 ص | 11:19 م | 5:08 ص | 11:34 م | 5:04 ص | 11:38 م |
| مدينة دبي للإنترنت | 5:07 ص | 11:16 م | 5:11 ص | 11:37 م | 5:06 ص | 11:41 م |
| الفردان للصرافة | 5:04 ص | 11:13 م | 5:13 ص | 11:40 م | 5:09 ص | 11:44 م |
| شوبا العقارية | 5:02 ص | 11:11 م | 5:00 ص | 11:42 م | 5:11 ص | 11:46 م |
| مركز دبي للسلع المتعددة | 5:00 ص | 11:09 م | 5:02 ص | 11:44 م | 5:00 ص | 11:48 م |
| دهانات ناشونال | 5:06 ص | 11:06 م | 5:05 ص | 11:47 م | 5:02 ص | 11:51 م |
| ابن بطوطة | 5:11 ص | 11:03 م | – | – | 5:05 ص | 11:53 م |
| الطاقة | 5:07 ص | 10:59 م | – | – | 5:08 ص | 11:57 م |
| دانوب | 5:04 ص | 10:56 م | – | – | 5:12 ص | 12:01 ص* |
| صيدلية لايف | 5:00 ص | 10:52 م | – | – | – | – |
| الحدائق | 5:03 ص | 10:59 م | 5:08 ص | 11:50 م | – | – |
| ديسكفري جاردنز | 5:01 ص | 10:57 م | 5:10 ص | 11:52 م | – | – |
| الفرجان | 5:00 ص | 10:55 م | 5:12 ص | 11:54 م | – | – |
| عقارات جميرا للجولف | 5:08 ص | 10:52 م | 5:14 ص | 11:56 م | – | – |
| مجمع دبي للاستثمار | 5:06 ص | 10:50 م | 5:17 ص | 11:59 م | – | – |
| إكسبو 2020 | 5:00 ص | 10:44 م | – | – | – | – |
| المحطة | باتجاه سنتربوينت | باتجاه إكسبو 2020 | باتجاه صيدلية لايف | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |
| سنتربوينت | – | – | 5:02 ص | 11:50 م | 5:00 ص | 11:46 م |
| طيران الإمارات | 5:10 ص | 1:03 ص* | 5:06 ص | 11:54 م | 5:04 ص | 11:50 م |
| المبنى 3 بمطار دبي | 5:08 ص | 1:02 ص* | 5:08 ص | 11:56 م | 5:05 ص | 11:52 م |
| المبنى 1 بمطار دبي | 5:06 ص | 1:00 ص* | 5:10 ص | 11:58 م | 5:07 ص | 11:54 م |
| القرهود | 5:04 ص | 12:57 ص* | 5:12 ص | 12:00 ص* | 5:10 ص | 11:56 م |
| سيتي سنتر ديرة | 5:02 ص | 12:55 ص* | 5:00 ص | 12:02 ص* | 5:12 ص | 11:58 م |
| الرقة | 5:00 ص | 12:53 ص* | 5:02 ص | 12:05 ص* | 5:00 ص | 12:01 ص* |
| الاتحاد | 5:12 ص | 12:51 ص* | 5:05 ص | 12:07 ص* | 5:02 ص | 12:03 ص* |
| برجمان | 5:09 ص | 12:48 ص* | 5:08 ص | 12:10 ص* | 5:05 ص | 12:06 ص* |
| بنك أبوظبي التجاري | 5:06 ص | 12:45 ص* | 5:10 ص | 12:12 ص* | 5:07 ص | 12:08 ص* |
| ماكس | 5:04 ص | 12:43 ص* | 5:12 ص | 12:14 ص* | 5:09 ص | 12:10 ص* |
| المركز التجاري العالمي | 5:02 ص | 12:41 ص* | 5:01 ص | 12:17 ص* | 5:12 ص | 12:13 ص* |
| أبراج الإمارات | 5:00 ص | 12:38 ص* | 5:03 ص | 12:18 ص* | 5:00 ص | 12:14 ص* |
| المركز المالي | 5:13 ص | 12:37 ص* | 5:05 ص | 12:20 ص* | 5:01 ص | 12:16 ص* |
| برج خليفة/دبي مول | 5:11 ص | 12:35 ص* | 5:07 ص | 12:22 ص* | 5:04 ص | 12:18 ص* |
| الخليج التجاري | 5:09 ص | 12:32 ص* | 5:09 ص | 12:25 ص* | 5:06 ص | 12:21 ص* |
| جارمن | 5:04 ص | 12:27 ص* | 5:00 ص | 12:30 ص* | 5:11 ص | 12:26 ص* |
| إكويتي | 5:00 ص | 12:23 ص* | 5:04 ص | 12:34 ص* | 5:00 ص | 12:30 ص* |
| مول الإمارات | 5:12 ص | 12:21 ص* | 5:06 ص | 12:36 ص* | 5:01 ص | 12:32 ص* |
| سوق التأمين | 5:10 ص | 12:19 ص* | 5:08 ص | 12:38 ص* | 5:04 ص | 12:34 ص* |
| مدينة دبي للإنترنت | 5:07 ص | 12:16 ص* | 5:11 ص | 12:41 ص* | 5:06 ص | 12:37 ص* |
| الفردان للصرافة | 5:04 ص | 12:13 ص* | 5:13 ص | 12:44 ص* | 5:09 ص | 12:40 ص* |
| شوبا العقارية | 5:02 ص | 12:11 ص* | 5:00 ص | 12:46 ص* | 5:11 ص | 12:42 ص* |
| مركز دبي للسلع المتعددة | 5:00 ص | 12:09 ص* | 5:02 ص | 12:48 ص* | 5:00 ص | 12:44 ص* |
| دهانات ناشونال | 5:06 ص | 12:06 ص* | 5:05 ص | 12:51 ص* | 5:02 ص | 12:47 ص* |
| ابن بطوطة | 5:11 ص | 11:59 م | – | – | 5:05 ص | 12:49 ص* |
| الطاقة | 5:07 ص | 11:55 م | – | – | 5:08 ص | 12:53 ص* |
| دانوب | 5:04 ص | 11:52 م | – | – | 5:12 ص | 12:57 ص* |
| صيدلية لايف | 5:00 ص | 11:48 م | – | – | – | – |
| الحدائق | 5:03 ص | 12:03 ص* | 5:08 ص | 12:54 ص* | – | – |
| ديسكفري جاردنز | 5:01 ص | 12:01 ص* | 5:10 ص | 12:56 ص* | – | – |
| الفرجان | 5:00 ص | 11:59 م | 5:12 ص | 12:58 ص* | – | – |
| عقارات جميرا للجولف | 5:08 ص | 11:56 م | 5:14 ص | 1:00 ص* | – | – |
| مجمع دبي للاستثمار | 5:06 ص | 11:54 م | 5:17 ص | 1:03 ص* | – | – |
| إكسبو 2020 | 5:00 ص | 11:48 م | – | – | – | – |
| المحطة | باتجاه سنتربوينت | باتجاه إكسبو 2020 | باتجاه صيدلية لايف | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |
| سنتربوينت | – | – | 5:02 ص | 10:46 م | 5:00 ص | 10:50 م |
| طيران الإمارات | 5:10 ص | 12:03 ص* | 5:06 ص | 10:50 م | 5:04 ص | 10:54 م |
| المبنى 3 بمطار دبي | 5:08 ص | 12:02 ص* | 5:08 ص | 10:52 م | 5:05 ص | 10:56 م |
| المبنى 1 بمطار دبي | 5:06 ص | 12:00 ص* | 5:10 ص | 10:54 م | 5:07 ص | 10:58 م |
| القرهود | 5:04 ص | 11:57 م | 5:12 ص | 10:56 م | 5:10 ص | 11:00 م |
| سيتي سنتر ديرة | 5:02 ص | 11:55 م | 5:00 ص | 10:58 م | 5:12 ص | 11:02 م |
| الرقة | 5:00 ص | 11:53 م | 5:02 ص | 11:01 م | 5:00 ص | 11:05 م |
| الاتحاد | 5:12 ص | 11:51 م | 5:05 ص | 11:03 م | 5:02 ص | 11:07 م |
| برجمان | 5:09 ص | 11:48 م | 5:08 ص | 11:06 م | 5:05 ص | 11:10 م |
| بنك أبوظبي التجاري | 5:06 ص | 11:45 م | 5:10 ص | 11:08 م | 5:07 ص | 11:12 م |
| ماكس | 5:04 ص | 11:43 م | 5:12 ص | 11:10 م | 5:09 ص | 11:14 م |
| المركز التجاري العالمي | 5:02 ص | 11:41 م | 5:01 ص | 11:13 م | 5:12 ص | 11:17 م |
| أبراج الإمارات | 5:00 ص | 11:38 م | 5:03 ص | 11:14 م | 5:00 ص | 11:18 م |
| المركز المالي | 5:13 ص | 11:37 م | 5:05 ص | 11:16 م | 5:01 ص | 11:20 م |
| برج خليفة/دبي مول | 5:11 ص | 11:35 م | 5:07 ص | 11:18 م | 5:04 ص | 11:22 م |
| الخليج التجاري | 5:09 ص | 11:32 م | 5:09 ص | 11:21 م | 5:06 ص | 11:25 م |
| جارمن | 5:04 ص | 11:27 م | 5:00 ص | 11:26 م | 5:11 ص | 11:30 م |
| إكويتي | 5:00 ص | 11:23 م | 5:04 ص | 11:30 م | 5:00 ص | 11:34 م |
| مول الإمارات | 5:12 ص | 11:21 م | 5:06 ص | 11:32 م | 5:01 ص | 11:36 م |
| سوق التأمين | 5:10 ص | 11:19 م | 5:08 ص | 11:34 م | 5:04 ص | 11:38 م |
| مدينة دبي للإنترنت | 5:07 ص | 11:16 م | 5:11 ص | 11:37 م | 5:06 ص | 11:41 م |
| الفردان للصرافة | 5:04 ص | 11:13 م | 5:13 ص | 11:40 م | 5:09 ص | 11:44 م |
| شوبا العقارية | 5:02 ص | 11:11 م | 5:00 ص | 11:42 م | 5:11 ص | 11:46 م |
| مركز دبي للسلع المتعددة | 5:00 ص | 11:09 م | 5:02 ص | 11:44 م | 5:00 ص | 11:48 م |
| دهانات ناشونال | 5:06 ص | 11:06 م | 5:05 ص | 11:47 م | 5:02 ص | 11:51 م |
| ابن بطوطة | 5:11 ص | 11:03 م | – | – | 5:05 ص | 11:53 م |
| الطاقة | 5:07 ص | 10:59 م | – | – | 5:08 ص | 11:57 م |
| دانوب | 5:04 ص | 10:56 م | – | – | 5:12 ص | 12:01 ص* |
| صيدلية لايف | 5:00 ص | 10:52 م | – | – | – | – |
| الحدائق | 5:03 ص | 10:59 م | 5:08 ص | 11:50 م | – | – |
| ديسكفري جاردنز | 5:01 ص | 10:57 م | 5:10 ص | 11:52 م | – | – |
| الفرجان | 5:00 ص | 10:55 م | 5:12 ص | 11:54 م | – | – |
| عقارات جميرا للجولف | 5:08 ص | 10:52 م | 5:14 ص | 11:56 م | – | – |
| مجمع دبي للاستثمار | 5:06 ص | 10:50 م | 5:17 ص | 11:59 م | – | – |
| إكسبو 2020 | 5:00 ص | 10:44 م | – | – | – | – |
| المحطة | باتجاه سنتربوينت | باتجاه إكسبو 2020 | باتجاه صيدلية لايف | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |
| سنتربوينت | – | – | 8:01 ص | 10:49 م | 8:05 ص | 10:45 م |
| طيران الإمارات | 8:23 ص | 12:03 ص* | 8:05 ص | 10:53 م | 8:01 ص | 10:49 م |
| المبنى 3 بمطار دبي | 8:21 ص | 12:01 ص* | 8:07 ص | 10:55 م | 8:03 ص | 10:51 م |
| المبنى 1 بمطار دبي | 8:19 ص | 11:59 م | 8:09 ص | 10:57 م | 8:05 ص | 10:53 م |
| القرهود | 8:17 ص | 11:57 م | 8:11 ص | 10:59 م | 8:07 ص | 10:55 م |
| سيتي سنتر ديرة | 8:14 ص | 11:54 م | 8:06 ص | 11:02 م | 8:10 ص | 10:58 م |
| الرقة | 8:12 ص | 11:52 م | 8:08 ص | 11:04 م | 8:04 ص | 11:00 م |
| الاتحاد | 8:10 ص | 11:50 م | 8:02 ص | 11:06 م | 8:06 ص | 11:02 م |
| برجمان | 8:07 ص | 11:47 م | 8:05 ص | 11:09 م | 8:01 ص | 11:05 م |
| بنك أبوظبي التجاري | 8:08 ص | 11:44 م | 8:00 ص | 11:12 م | 8:04 ص | 11:08 م |
| ماكس | 8:06 ص | 11:42 م | 8:02 ص | 11:14 م | 8:06 ص | 11:10 م |
| المركز التجاري العالمي | 8:04 ص | 11:40 م | 8:04 ص | 11:16 م | 8:00 ص | 11:12 م |
| أبراج الإمارات | 8:02 ص | 11:38 م | 8:06 ص | 11:18 م | 8:02 ص | 11:14 م |
| المركز المالي | 8:08 ص | 11:36 م | 8:00 ص | 11:20 م | 8:04 ص | 11:16 م |
| برج خليفة/دبي مول | 8:06 ص | 11:34 م | 8:02 ص | 11:22 م | 8:06 ص | 11:18 م |
| الخليج التجاري | 8:04 ص | 11:32 م | 8:04 ص | 11:24 م | 8:00 ص | 11:20 م |
| جارمن | 8:07 ص | 11:27 م | 8:09 ص | 11:29 م | 8:05 ص | 11:25 م |
| إكويتي | 8:02 ص | 11:22 م | 8:05 ص | 11:33 م | 8:09 ص | 11:29 م |
| مول الإمارات | 8:09 ص | 11:21 م | 8:07 ص | 11:35 م | 8:11 ص | 11:31 م |
| سوق التأمين | 8:06 ص | 11:18 م | 8:09 ص | 11:37 م | 8:13 ص | 11:33 م |
| مدينة دبي للإنترنت | 8:03 ص | 11:15 م | 8:12 ص | 11:40 م | 8:08 ص | 11:36 م |
| الفردان للصرافة | 8:04 ص | 11:12 م | 8:15 ص | 11:43 م | 8:11 ص | 11:39 م |
| شوبا العقارية | 8:02 ص | 11:10 م | 8:09 ص | 11:45 م | 8:13 ص | 11:41 م |
| مركز دبي للسلع المتعددة | 8:04 ص | 11:08 م | 8:12 ص | 11:48 م | 8:08 ص | 11:44 م |
| دهانات ناشونال | 8:09 ص | 11:05 م | 8:14 ص | 11:50 م | 8:10 ص | 11:46 م |
| ابن بطوطة | 8:11 ص | 10:59 م | – | – | 8:13 ص | 11:49 م |
| الطاقة | 8:07 ص | 10:55 م | – | – | 8:16 ص | 11:52 م |
| دانوب | 8:03 ص | 10:51 م | – | – | 8:20 ص | 11:56 م |
| صيدلية لايف | 8:00 ص | 10:48 م | – | – | – | – |
| الحدائق | 8:06 ص | 11:02 م | 8:17 ص | 11:53 م | – | – |
| ديسكفري جاردنز | 8:04 ص | 11:00 م | 8:19 ص | 11:55 م | – | – |
| الفرجان | 8:02 ص | 10:58 م | 8:21 ص | 11:57 م | – | – |
| عقارات جميرا للجولف | 8:08 ص | 10:56 م | 8:24 ص | 12:00 ص* | – | – |
| مجمع دبي للاستثمار | 8:05 ص | 10:53 م | 8:26 ص | 12:02 ص* | – | – |
| إكسبو 2020 | 8:00 ص | 10:48 م | – | – | – | – |
الخط الأخضر
| المحطة | باتجاه الخور | باتجاه إي آند | ||
|---|---|---|---|---|
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |
| إي آند | 5:01 ص | 11:23 م | – | – |
| القصيص | 5:04 ص | 11:26 م | 5:20 ص | 12:02 ص* |
| المنطقة الحرة بمطار دبي | 5:06 ص | 11:28 م | 5:18 ص | 12:00 ص* |
| النهدة | 5:08 ص | 11:30 م | 5:16 ص | 11:58 م |
| الاستاد | 5:00 ص | 11:32 م | 5:14 ص | 11:56 م |
| القيادة | 5:02 ص | 11:34 م | 5:12 ص | 11:54 م |
| أبو هيل | 5:03 ص | 11:35 م | 5:11 ص | 11:53 م |
| أبو بكر الصديق | 5:05 ص | 11:37 م | 5:09 ص | 11:51 م |
| صلاح الدين | 5:07 ص | 11:39 م | 5:07 ص | 11:49 م |
| الاتحاد | 5:00 ص | 11:42 م | 5:05 ص | 11:47 م |
| ميدان بني ياس | 5:02 ص | 11:44 م | 5:12 ص | 11:44 م |
| سوق الذهب | 5:04 ص | 11:46 م | 5:10 ص | 11:42 م |
| الراس | 5:06 ص | 11:48 م | 5:08 ص | 11:40 م |
| الغبيبة | 5:07 ص | 11:49 م | 5:07 ص | 11:39 م |
| شرف دي جي | 5:10 ص | 11:52 م | 5:04 ص | 11:36 م |
| برجمان | 5:02 ص | 11:54 م | 5:03 ص | 11:35 م |
| عود ميثاء | 5:04 ص | 11:56 م | 5:10 ص | 11:32 م |
| مدينة دبي الطبية | 5:07 ص | 11:59 م | 5:07 ص | 11:29 م |
| الجداف | 5:09 ص | 12:01 ص* | 5:05 ص | 11:27 م |
| الخور | – | – | 5:03 ص | 11:25 م |
| المحطة | باتجاه الخور | باتجاه إي آند | ||
|---|---|---|---|---|
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |
| إي آند | 5:01 ص | 12:23 ص* | – | – |
| القصيص | 5:04 ص | 12:26 ص* | 5:20 ص | 1:02 ص* |
| المنطقة الحرة بمطار دبي | 5:06 ص | 12:28 ص* | 5:18 ص | 12:59 ص* |
| النهدة | 5:08 ص | 12:29 ص* | 5:16 ص | 12:58 ص* |
| الاستاد | 5:00 ص | 12:31 ص* | 5:14 ص | 12:56 ص* |
| القيادة | 5:02 ص | 12:33 ص* | 5:12 ص | 12:54 ص* |
| أبو هيل | 5:03 ص | 12:35 ص* | 5:11 ص | 12:52 ص* |
| أبو بكر الصديق | 5:05 ص | 12:37 ص* | 5:09 ص | 12:50 ص* |
| صلاح الدين | 5:07 ص | 12:39 ص* | 5:07 ص | 12:48 ص* |
| الاتحاد | 5:00 ص | 12:41 ص* | 5:05 ص | 12:46 ص* |
| ميدان بني ياس | 5:02 ص | 12:43 ص* | 5:12 ص | 12:44 ص* |
| سوق الذهب | 5:04 ص | 12:45 ص* | 5:10 ص | 12:42 ص* |
| الراس | 5:06 ص | 12:47 ص* | 5:08 ص | 12:40 ص* |
| الغبيبة | 5:07 ص | 12:49 ص* | 5:07 ص | 12:38 ص* |
| شرف دي جي | 5:10 ص | 12:51 ص* | 5:04 ص | 12:36 ص* |
| برجمان | 5:02 ص | 12:53 ص* | 5:03 ص | 12:34 ص* |
| عود ميثاء | 5:04 ص | 12:56 ص* | 5:10 ص | 12:31 ص* |
| مدينة دبي الطبية | 5:07 ص | 12:59 ص* | 5:07 ص | 12:29 ص* |
| الجداف | 5:09 ص | 1:01 ص* | 5:05 ص | 12:27 ص* |
| الخور | – | – | 5:03 ص | 12:25 ص* |
| المحطة | باتجاه الخور | باتجاه إي آند | ||
|---|---|---|---|---|
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |
| إي آند | 5:01 ص | 11:23 م | – | – |
| القصيص | 5:04 ص | 11:26 م | 5:20 ص | 12:01 ص* |
| المنطقة الحرة بمطار دبي | 5:06 ص | 11:28 م | 5:18 ص | 11:58 م |
| النهدة | 5:08 ص | 11:29 م | 5:16 ص | 11:57 م |
| الاستاد | 5:00 ص | 11:31 م | 5:14 ص | 11:55 م |
| القيادة | 5:02 ص | 11:33 م | 5:12 ص | 11:53 م |
| أبو هيل | 5:03 ص | 11:35 م | 5:11 ص | 11:51 م |
| أبو بكر الصديق | 5:05 ص | 11:37 م | 5:09 ص | 11:49 م |
| صلاح الدين | 5:07 ص | 11:39 م | 5:07 ص | 11:47 م |
| الاتحاد | 5:00 ص | 11:41 م | 5:05 ص | 11:45 م |
| ميدان بني ياس | 5:02 ص | 11:43 م | 5:12 ص | 11:43 م |
| سوق الذهب | 5:04 ص | 11:45 م | 5:10 ص | 11:41 م |
| الراس | 5:06 ص | 11:47 م | 5:08 ص | 11:39 م |
| الغبيبة | 5:07 ص | 11:49 م | 5:07 ص | 11:37 م |
| شرف دي جي | 5:10 ص | 11:51 م | 5:04 ص | 11:35 م |
| برجمان | 5:02 ص | 11:53 م | 5:03 ص | 11:33 م |
| عود ميثاء | 5:04 ص | 11:56 م | 5:10 ص | 11:30 م |
| مدينة دبي الطبية | 5:07 ص | 11:59 م | 5:07 ص | 11:28 م |
| الجداف | 5:09 ص | 12:01 ص* | 5:05 ص | 11:26 م |
| الخور | – | – | 5:03 ص | 11:24 م |
| المحطة | باتجاه الخور | باتجاه إي آند | ||
|---|---|---|---|---|
| أول قطار | آخر قطار | أول قطار | آخر قطار | |
| إي آند | 8:01 ص | 11:22 م | – | – |
| القصيص | 8:04 ص | 11:25 م | 8:20 ص | 12:00 ص* |
| المنطقة الحرة بمطار دبي | 8:06 ص | 11:27 م | 8:18 ص | 11:57 م |
| النهدة | 8:08 ص | 11:29 م | 8:16 ص | 11:56 م |
| الاستاد | 8:00 ص | 11:31 م | 8:14 ص | 11:54 م |
| القيادة | 8:02 ص | 11:33 م | 8:12 ص | 11:52 م |
| أبو هيل | 8:03 ص | 11:34 م | 8:11 ص | 11:50 م |
| أبو بكر الصديق | 8:00 ص | 11:36 م | 8:09 ص | 11:48 م |
| صلاح الدين | 8:02 ص | 11:38 م | 8:07 ص | 11:46 م |
| الاتحاد | 8:00 ص | 11:41 م | 8:05 ص | 11:44 م |
| ميدان بني ياس | 8:02 ص | 11:43 م | 8:12 ص | 11:42 م |
| سوق الذهب | 8:04 ص | 11:45 م | 8:10 ص | 11:40 م |
| الراس | 8:06 ص | 11:47 م | 8:08 ص | 11:38 م |
| الغبيبة | 8:07 ص | 11:48 م | 8:07 ص | 11:36 م |
| شرف دي جي | 8:10 ص | 11:51 م | 8:04 ص | 11:34 م |
| برجمان | 8:02 ص | 11:53 م | 8:03 ص | 11:32 م |
| عود ميثاء | 8:04 ص | 11:55 م | 8:10 ص | 11:29 م |
| مدينة دبي الطبية | 8:07 ص | 11:58 م | 8:07 ص | 11:27 م |
| الجداف | 8:09 ص | 12:00 ص* | 8:05 ص | 11:25 م |
| الخور | – | – | 8:03 ص | 11:23 م |
* بعد منتصف الليل، أي في الساعات الأولى من اليوم التالي. المصدر: جدول مواعيد المترو الصادر عن هيئة الطرق والمواصلات (الجدول REG_20260925). مواعيد مجدولة وليست بيانات حية؛ تحقق من تطبيق سهيل عند وجود أعمال أو أعطال.
المواعيد يوما بيوم
الاثنين: من 5:00 ص حتى 12:00 ص (بعد منتصف الليل) — على الخطين معا.
الثلاثاء: من 5:00 ص حتى 12:00 ص (بعد منتصف الليل) — على الخطين معا.
الأربعاء: من 5:00 ص حتى 12:00 ص (بعد منتصف الليل) — على الخطين معا.
الخميس: من 5:00 ص حتى 12:00 ص (بعد منتصف الليل) — على الخطين معا.
الجمعة: من 5:00 ص حتى 1:00 ص (بعد منتصف الليل) — على الخطين معا.
السبت: من 5:00 ص حتى 12:00 ص (بعد منتصف الليل) — على الخطين معا.
الأحد: من 8:00 ص حتى 12:00 ص (بعد منتصف الليل) — على الخطين معا.
مواعيد الجمعة: الخرافة التي لا تموت
- الخرافة: المترو يفتح الساعة 10 صباحا يوم الجمعة
- الحقيقة: المترو يفتح الساعة 5:00 صباحا كل جمعة منذ تغيير نظام العمل الأسبوعي في يناير 2022، ويغلق في 1:00 ص فجر السبت.
قبل يناير 2022 كانت عطلة الإمارات الجمعة والسبت، وكان المترو فعلا يبدأ متأخرا يوم الجمعة - ولهذا لا تزال آلاف الصفحات والإجابات القديمة تكرر رقم العاشرة صباحا. بعد الانتقال إلى عطلة السبت والأحد، أعادت هيئة الطرق والمواصلات الجمعة إلى البداية الاعتيادية 5:00 ص ومددت الإغلاق إلى 1:00 ص. أي موقع يخبرك أن المترو يفتح ضحى الجمعة فهو ببساطة لم يُحدَّث منذ سنوات.
بداية الأحد المتأخرة تفاجئ الجميع
- الخرافة: المترو يعمل بنفس المواعيد كل يوم
- الحقيقة: الأحد هو اليوم الوحيد المختلف: أول قطار الساعة 8:00 ص بدلا من 5:00 ص - فارق ثلاث ساعات كاملة.
إن كان لديك رحلة طيران مبكرة أو دوام صباحي يوم الأحد فلا تعتمد على المترو - خطط لتاكسي أو حافلة بديلة. هذه البداية المتأخرة تسري على الشبكة كاملة بما فيها محطتا المطار.
- الخرافة: الخط الأخضر يبدأ الساعة 5:30 صباحا
- الحقيقة: مواعيد الخط الأخضر مطابقة تماما للخط الأحمر: البداية 5:00 ص (والأحد 8:00 ص).
كم تنتظر بين قطار وآخر؟
| الفترة | التوقيت | قطار كل |
|---|---|---|
| الذروة | 7:00–9:00 صباحا و5:30–7:30 مساء (أيام العمل) | 2-4 دقائق |
| خارج الذروة | بقية ساعات التشغيل | 5-7 دقائق |
لا تحتاج جدول مواعيد لقطار بعينه - أقصى انتظارك نحو 7 دقائق. المهم فعلا وقت الذروة هو المساحة لا الانتظار: بين برجمان وبرج خليفة/دبي مول تمتلئ القطارات عن آخرها، فإن استطعت تقديم رحلتك أو تأخيرها ربع ساعة فستركب مرتاحا.
مواعيد رمضان
